Nome del prodotto: bobine di filo per autoveicoli
Settore: industria
Processo: stampo ad iniezione
Norma dello stampo: HASCO
Acciaio per stampi: 718H
Quantità di cavità: singola
Cancello del Corridore: Corridore Freddo
Materiale del prodotto: PP
Superficie dello stampo: lucidata
Durata dello stampo: oltre 1.000.000 di colpi
Tempo di ciclo: 40 s
Stazza: 300 ton
Tempi di consegna: 4 settimane
Contatto: Robert Gao robertgao@highwingmold.com
tipo | modello | diametro della flangia D1 | diametro della canna D2 | foro centrale D3 | distanza interiore L1 | distanza esterna L2 | spessore della flangia T | Materiale | utilizzo |
Luce PL | 6.5"x4,5" | 6.5" | 2" | 0,8" | 4.5" | 4.9" | 0,2" | PP/PE | cavo |
6.5"x6,5" | 6.5" | 2" | 0,8" | 6.5" | 6.9" | 0,2" | PP/PE | cavo | |
6.5"x8" | 6.5" | 2" | 0,8" | 8" | 8.4" | 0,2" | PP/PE | cavo | |
12"x5" | 12" | 4" | 1.5" | 5" | 5.5" | 0,25" | PP/PE | cavo | |
12"x11" | 12" | 4" | 1.5" | 11" | 12.2" | 0,6" | PP/PE | cavo | |
14"x11" | 14" | 4" | 1.5" | 11" | 12.2" | 0,6" | PP/PE | cavo | |
PL pesante | 300x150 | 300 | 100 | 38 | 150 | 180 | 15 | PP | cavo |
300z200 | 300 | 100 | 38 | 200 | 250 | 15 | PP | cavo | |
300x130 | 300 | 130 | 38 | 130 | 160 | 15 | PP | cavo | |
300x190 | 300 | 130 | 38 | 190 | 220 | 15 | PP | cavo | |
300x260 | 300 | 150 | 70 | 260 | 290 | 15 | PS | cavo | |
400 | 400 | 150 | 57 | 200 | 250 | 22.5 | PP | cavo | |
400 | 400 | 150 | 57 | 250 | 300 | 22.5 | PP | cavo | |
400 | 400 | 150 | 57 | 300 | 350 | 22.5 | PP | cavo | |
400 | 400 | 150 | 57 | 350 | 400 | 22.5 | PP | cavo | |
400 | 400 | 150 | 57 | 415 | 465 | 22.5 | PP | cavo | |
500 | 500 | 140 | 38 | 290 | 320 | 15 | PP | cavo | |
600 | 600 | 250 | 80 | 400 | 470 | 35 | PP | cavo | |
Tamburo resistente | 800 | 800 | 400 | 80 | 400 | 480 | 40 | PP | cavo |
1000 | 1000 | 500 | 80 | 660 | 780 | 60 | PP | cavo | |
1200 | 1200 | 630 | 80 | 646 | 800 | 77 | PP | cavo | |
NPS | 400 pollici al secondo | 400 | 260 | 80 | 400 | 462 | 25 | addominali | filo automatico |
250 pollici al secondo | 400 | 260 | 80 | 250 | 312 | 25 | addominali | filo automatico | |
150 pollici al secondo | 400 | 260 | 80 | 150 | 212 | 25 | addominali | filo automatico | |
100 pollici al secondo | 400 | 260 | 80 | 100 | 162 | 25 | addominali | filo automatico | |
Filamento 3D | 750 g | 200 | 105 | 52 | 47 | 53 | 3.5 | ABS/PP/PC | Filamento 3D |
1000 g | 200 | 105 | 52 | 70 | 77 | 3.5 | ABS/PP/PC | Filamento 3D | |
fibra | 25 km | 235 | 150 | 25 | 95 | 105 | 5 | addominali | fibra ottica |
50 km | 265 | 170 | 25 | 180 | 196 | 8 | addominali | fibra ottica | |
DA | 300 | 300 | 212 | 52 | 90 | 100 | 5 | ABS/PS/PC | filo di saldatura |
DA | 100 | 100 | 63 | 16 | 80 | 100 | 10 | addominali | filo di rame |
125 | 125 | 80 | 16 | 100 | 125 | 12.5 | addominali | filo di rame | |
160 | 160 | 100 | 22 | 128 | 160 | 16 | addominali | filo di rame | |
200 | 200 | 125 | 22 | 160 | 200 | 20 | addominali | filo di rame | |
250 | 250 | 160 | 22 | 160 | 200 | 20 | addominali | filo di rame | |
computer | RT | 203 | 130 | 32,5 | 194 | 223 | 14.5 | addominali | fibra |
RK | 203 | 70 | 32,5 | 194 | 221 | 13.5 | addominali | fibra | |
RG | 171 | 79 | 32,5 | 192 | 221 | 14.5 | addominali | fibra | |
NB | 140 | 70 | 16.5 | 194 | 213 | 9.5 | PA/ABS | fibra | |
pacco di bobine | 265 | 265 | 90 | 180 | 196 | 42 | 8 | addominali | bobina |
trasferimento | 630 | 630 | 315 | 56 | 315 | 365 | 25 | addominali | filo di rame |
produttore di stampi a iniezione per bobine di plastica, produttore di stampi a iniezione per bobine di plastica, produttore di stampi a iniezione per bobine di plastica, produttore di stampi a iniezione per ruote in plastica, produttore di stampi per bobine di filo di plastica, produttore di stampi a iniezione per bobine di plastica, produttore di stampi a iniezione per bobine di plastica, produttore di stampi a iniezione per bobine di plastica, ruota di plastica produttore di stampi a iniezione, produttore di stampi per bobine di filo di plastica, produttore di stampi per iniezione di bobine di plastica, produttore di stampi per iniezione di fusti di plastica, produttore di stampi per iniezione di bobine di plastica, produttore di stampi per iniezione di ruote in plastica, produttore di stampi per bobine di filo di plastica, produttore di stampi per iniezione di bobine di plastica, stampi per iniezione di fusti di plastica produttore, produttore di stampi per iniezione di bobine di plastica, produttore di stampi per iniezione di ruote in plastica, produttore di stampi per bobine di filo di plastica